一、HYK浪板產(chǎn)品規(guī)格及板型:
HYK浪板耐化學(xué)腐蝕的性能比較:
化學(xué)物質(zhì) | 化學(xué)名稱(chēng) | 彩鋼板 | HYK浪板 |
硫酸20% | sulphuric Acid 20% | 嚴(yán)重影響 | 沒(méi)影響 |
磷酸20% | Phosphoric Acid 20% | 嚴(yán)重影響 | 沒(méi)影響 |
銷(xiāo)酸20% | Nitric Acid 20% | 嚴(yán)重影響 | 沒(méi)影響 |
氯氧化氨10% | Amounium Hydroxide 10% | 嚴(yán)重影響 | 沒(méi)影響 |
氯苯 | Chlorbenzene | 嚴(yán)重影響 | 沒(méi)影響 |
鹽酸20% | Hydrocharis Acid 20% | 嚴(yán)重影響 | 沒(méi)影響 |
煤油 | Kerosene | 嚴(yán)重影響 | 沒(méi)影響 |
庚烷 | Hepatane | 嚴(yán)重影響 | 沒(méi)影響 |
十八稀酸20% | Oleic Acid 20% | 嚴(yán)重影響 | 沒(méi)影響 |
松節(jié)油 | Turpentine | 嚴(yán)重影響 | 沒(méi)影響 |
氫氟酸10% | Hydrogen fluorine Acid 10% | 嚴(yán)重影響 | 沒(méi)影響 |
二、拉擠型材產(chǎn)品技術(shù)參數(shù):